更多>>
地址:江苏省无锡市惠山经济开发区堰桥工业园堰翔路58号
电话:0510-83595952
手机:15370850896
传真:0510-83595952
网址:http://www.guidaopeijian.top
电话:0510-83595952
手机:15370850896
传真:0510-83595952
网址:http://www.guidaopeijian.top
常用道岔型号列表
发布时间:2017-04-23 12:13 来源: 管理员 阅读次数:
无锡太行轨道紧固技术有限公司常用道岔型号列表
产品名称 | 规格型号 | 单位 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 |
渡线道岔 | DX922-5-2022 | 副 | 渡线道岔 | DX630-6-2516 | 副 |
单开道岔 | DK624-3-6 | 副 | 900轨距单开道岔 | DK930-4-15 | 副 |
单开道岔 | DK624-4-12 | 副 | 900轨距单开道岔 | DK930-5-20 | 副 |
单开道岔 | DK624-5-15 | 副 | 900轨距单开道岔 | DK924-6-30 | 副 |
对称道岔 | DC624-3-9 | 副 | 对称道岔 | DC930-3-9 | 副 |
对称道岔 | DC624-3-12 | 副 | 对称道岔 | DC930-4-20 | 副 |
渡线道岔 | DX624-4-1213 | 副 | 对称道岔 | DC930-3-15 | 副 |
渡线道岔 | DX624-4-1216 | 副 | 渡线道岔 | DX930-4-1519 | 副 |
渡线道岔 | DX624-5-1513 | 副 | 渡线道岔 | DX930-4-1522 | 副 |
渡线道岔 | DX624-5-1516 | 副 | 渡线道岔 | DX930-5-2022 | 副 |
900轨距单开道岔 | DK924-3-9 | 副 | 渡线道岔 | DX930-6-3022 | 副 |
900轨距单开道岔 | DK924-4-15 | 副 | 938单开道岔 | DK938-4-15 | 副 |
900轨距单开道岔 | DK924-5-20 | 副 | 938单开道岔 | DK938-5-20 | 副 |
900轨距单开道岔 | DK924-6-30 | 副 | 938单开道岔 | DK938-6-30 | 副 |
对称道岔 | DC924-3-9 | 副 | 对称道岔 | DC938-3-15 | 副 |
对称道岔 | DC924-3-20 | 副 | 对称道岔 | DC938-4-20 | 副 |
渡线道岔 | DX624-4-1516 | 副 | 渡线道岔 | DX938-4-1519 | 副 |
渡线道岔 | DX624-4-1519 | 副 | 渡线道岔 | DX938-4-1522 | 副 |
渡线道岔 | DX624-5-2016 | 副 | 渡线道岔 | DX938-5-2019 | 副 |
渡线道岔 | DX624-5-2019 | 副 | 渡线道岔 | DX938-6-3019 | 副 |
600轨距单开道岔 | DK630-3-6 | 副 | 单开道岔 | DK643-4-12 | 副 |
600轨距单开道岔 | DK630-4-12 | 副 | 单开道岔 | DK643-5-15 | 副 |
600轨距单开道岔 | DK630-5-15 | 副 | 单开道岔 | DK643-6-25 | 副 |
600轨距单开道岔 | DK630-6-25 | 副 | 对称道岔 | DC643-3-15 | 副 |
对称道岔 | DC630-3-9 | 副 | 渡线道岔 | DX643-4-1216 | 副 |
对称道岔 | DC630-3-15 | 副 | 渡线道岔 | DX643-5-1516 | 副 |
渡线道岔 | DX630-4-1214 | 副 | 渡线道岔 | DX643-5-1518 | 副 |
渡线道岔 | DX630-4-1216 | 副 | 渡线道岔 | DX643-6-2516 | 副 |
渡线道岔 | DX630-5-1514 | 副 | 渡线道岔 | DX643-6-2517 | 副 |
渡线道岔 | DX630-5-1516 | 副 | 渡线道岔 | DX643-6-2525 | 副 |
产品名称 | 规格型号 | 单位 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 |
单开道岔 | DK943-7-40 | 副 | 单开道岔 | DK930-5-20 | 副 |
单开道岔 | DK943-6-30 | 副 | 单开道岔 | DK930-4-15 | 副 |
单开道岔 | DK943-5-20 | 副 | 对称道岔 | DC930-4-20 | 副 |
单开道岔 | DK943-4-15 | 副 | 渡线道岔 | DX930-4-1519 | 副 |
渡线道岔 | DX943-4-1519 | 副 | 渡线道岔 | DX930-5-2019 | 副 |
渡线道岔 | DX943-5-2020 | 副 | 单开道岔 | DK730-6-30 | 副 |
渡线道岔 | DX943-6-3025 | 副 | 单开道岔 | DK730-5-20 | 副 |
对称道岔 | DC943-4-20 | 副 | 单开道岔 | DK730-4-14 | 副 |
单开道岔 | DK743-7-40 | 副 | 对称道岔 | DC730-4-20 | 副 |
单开道岔 | DK743-6-30 | 副 | 渡线道岔 | 730-4-1519 | 副 |
单开道岔 | DK743-5-20 | 副 | 渡线道岔 | DX730-5-20 | 副 |
单开道岔 | D743-4-15 | 副 | 单开道岔 | DK924-5-20 | 副 |
渡线道岔 | DX743-6-3025 | 副 | 单开道岔 | DK924-4-15 | 副 |
渡线道岔 | DX743-5-2020 | 副 | 对称道岔 | DC924-3-20 | 副 |
对称道岔 | DC743-4-20 | 副 | 渡线道岔 | DX924-5-1525 | 副 |
对称道岔 | DC743-3-9 | 副 | 单开道岔 | DK724-5-20 | 副 |
单开道岔 | DK938-7-40 | 副 | 单开道岔 | DK724-4-15 | 副 |
单开道岔 | DK938-6-30 | 副 | 渡线道岔 | DX724-4-1519 | 副 |
单开道岔 | DK938-5-20 | 副 | 对称道岔 | DC724-4-20 | 副 |
单开道岔 | DK938-4-15 | 副 | 机芯 | 15Kg | 副 |
对称道岔 | DC938-4-20 | 副 | 机芯 | 18Kg | 副 |
渡线道岔 | DX938-4-1519 | 副 | 机芯 | 22Kg | 副 |
渡线道岔 | DX938-5-2019 | 副 | 机芯 | 24Kg | 副 |
单开道岔 | DK738-7-40 | 副 | 机芯 | 30Kg | 副 |
单开道岔 | DK738-6-30 | 副 | 机芯 | 38Kg | 副 |
单开道岔 | DK738-5-20 | 副 | 单开道尖 | 24Kg | 根 |
对称道岔 | DC738-4-20 | 副 | 对称道尖 | 24Kg | 根 |
渡线道岔 | DX738-4-1519 | 副 | 单开道尖 | 30Kg | 根 |
渡线道岔 | DX738-5-2022 | 副 | 单开道尖 | 38Kg | 根 |
单开道岔 | DK930-6-30 | 副 | 单开道尖 | 43Kg | 根 |
上一篇:上一篇:THRAIL无锡太行轨道钢轨基本知识
下一篇:下一篇:起重机轨道安装质量控制要求