产品分类
更多>>
地址:江苏省无锡市惠山经济开发区堰桥工业园堰翔路58号
电话:0510-83595952
手机:15370850896
传真:0510-83595952
网址:http://www.guidaopeijian.top
电话:0510-83595952
手机:15370850896
传真:0510-83595952
网址:http://www.guidaopeijian.top
轨道安装,钢轨安装,轨道压板,压轨器,压板总成,防沉降轨道紧固系统首选无锡太行轨道紧固技术公司 - 产品中心 - 英标及其它标准鱼尾板
英标及其它标准鱼尾板
英标鱼尾板 | ||
型号 | 标准 | 材质 |
BS75R | BS 47-1 |
EUROPEAN GRADE 700 |
BS80A | ||
BS90A | ||
BS100A | ||
BS113A |
JIS E标准钢轨配套鱼尾板 | ||
钢轨型号 | 鱼尾板标准 | 鱼尾板材质 |
37A | JIS E 1102-2001 |
SS490 S20C |
50N | ||
CR73 | ||
CR100 | ||
BS113A |
AREMA 2007标准钢轨配套鱼尾板 | |||
T-Rail | 标准 | 材质 | 孔径 |
100lb.ASCE | AREMA 2007 | AREMA GRADE/STEEL GRADE55# | 1.1875 ’’ |
115RE | 1.1875 ’’ | ||
132RE | 1.3125 ’’ | ||
136RE | 1.3125 ’’ |
起重轨配套鱼尾板 | |||
104lb.CR | AREMA 2007 | AREMA GRADE/STEEL GRADE55# | 1.0625 ’’ |
105lb.CR | 1.3125 ’’ | ||
135lb.CR | 1.1875 ’’ | ||
171lb.CR | 1.1875 ’’ | ||
175lb.CR | 1.1875 ’’ | ||
标准长度: 914.4mm 钻孔或冲孔, 四孔或六孔 |
DIN标准钢轨配套鱼尾板 | 适用轨道 | ||||||||
型号 | 单重Kg/m | 尺寸(mm) | 材质 | 轨道型号 | 轨道单重Kg/m | 执行标准 | |||
a | b | c | x | ||||||
y | |||||||||
FI30 | 9.6 | 70.1 | 15.9 | 20.6 | 4.33 | Grade 700 | S30 | 30.03 | DIN5901 |
4.33 | |||||||||
FI33 | 12.7 | 90.5 | 18 | 20 | 4 | Grade 700 | S33 | 33.47 | DIN5901 |
4 | |||||||||
FI41 | 15.7 | 94 | 20 | 31 | 3 | Grade 700 | S41 | 41.38 | DIN5901 |
FI49 | 3 | S49 | 49.43 | ||||||
鱼尾板执行标准: DIN5902:1995 |
上一篇:UIC标准钢轨配套鱼尾板
下一篇:没有了